Цистерны
В распоряжении нашей компании находятся собственые цистерны различных модификаций.
При наличии свободных единиц подвижного состава, он может быть предложен в аренду с заключением договора аренды.
Номер проекта | 1547.00.000 |
Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 |
Модель вагона | 15-1547-01 15-1547-04 |
Тип вагона | — |
Изготовитель | Концерн «Аэовмаш» |
Грузоподъемность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 24,7 26,7 |
Нагрузка: | |
статическая осевая, кН(тс) | 222,46 (22,7) 227,1 (23,18) |
погонная, кН/м (тс/м) | 74(7,55) 75,6(7,71) |
Объем котла, м3 | 85,6 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ(0-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 12020 |
по концевым балкам рамы | 10800 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4656 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3220 |
Длина котла наружная, мм | 11194 |
Удельный объем, м3/т | 1,3 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | залив — верхний, слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт.: | |
Наружных | 2 |
Внутренних | 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | |
Год постановки на серийное производетво | 1995 |
Возможность установки буферов | нет |