Цистерны
В распоряжении нашей компании находятся собственые цистерны различных модификаций.
При наличии свободных единиц подвижного состава, он может быть предложен в аренду с заключением договора аренды.

| Технические характеристики | Значения | 
| Номер проекта | 1487.00.000-01 | 
| Технические условия | ТУ 24.00.503-82 | 
| Грузоподъемность, т | 68,7 | 
| Масса тары вагона, т | 24,6 | 
| Нагрузка : | |
| — статическая нагрузка, кН(тс) | 230,0 (23,5) | 
| — погонная, кН/м (тс/м) | 77,6 (7,76) | 
| Объем котла, м3 | 54,5 | 
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 
| Габарит | 02-ВМ | 
| База вагона, мм | 7800 | 
| Длина, мм: | |
| — по осям сцепления автосцепок | 12020 | 
| — по концевым балкам рамы | 10800 | 
| Ширина максимальная, мм | 3060 | 
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4435 | 
| Количество осей, шт. | 4 | 
| Модель 2-осной тележки | 18-100 | 
| Наличие переходной площадки | нет | 
| Наличие стояночного тормоза | есть | 
| Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | 
| Длина котла наружная, мм | 10610 | 
| Количество верхних люков, шт. | 1 | 
| Наличие уклона котла | есть | 
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | 
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | 
| Наличие системы разогрева | нет | 
| Наличие теплоизоляции | нет | 
| Наличие теневой защиты | нет | 
| Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | 
| Способ налива и слива | верхний | 
| Способ налива и слива | нижний | 
| Количество лестниц, шт.: | |
| — наружных | 2 | 
| — внутренних | — | 
| Год постановки на серийное производство | 1995 | 
| Год снятия с производства | — | 
| Возможность установки буферов | нет | 
| Срок службы | 27 | 
Связаться с нами:
Эта форма доступна только для зарегистрированных пользователей.