Вагоны-самосвалы
В распоряжении нашей компании имеются вагоны-самосвалы (думкары), предназначенные для транспортировки сыпучих и кусковых грузов.
При наличии свободных единиц подвижного состава, он может быть предложен в аренду с заключением договора аренды.
Технические характеристики вагона
Модель: | 31-673 |
Номер модели: | 590 |
Наименование: | Думпкар |
Тип вагона: | 4-осный думпкар типа 6ВС-60, 7ВС-60 без переходной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | Вагон самосвал с опрокидывающимся кузовом |
Учётная специализация модели: | руда и др.скальные породы |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод» (клеймо 15) |
Код СМГС 1: | L4DN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 26.5 т |
Тара вагона (максимальная): | 27.5 т |
Грузоподъёмность: | 66.0 т |
Объём: | 35.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
База вагона: | 7500 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 3080 мм |
Максимальная ширина: | 3197 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 11830 мм |
Длина по раме: | 10610 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1988 |
Год окончания серийного производства: | 1994 |
Нормативный срок службы: | 22 года |