Вагоны-самосвалы
В распоряжении нашей компании имеются вагоны-самосвалы (думкары), предназначенные для транспортировки сыпучих и кусковых грузов.
При наличии свободных единиц подвижного состава, он может быть предложен в аренду с заключением договора аренды.

- Назначание: для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов
- Срок службы: 22 года
| Номер проекта | 661.00.000 |
| Технические условия | ТУ 24.05.427-89 |
| Модель вагона | 31-661 |
| Тип вагона | 351 |
| Изготовитель | КгВЗ |
| Грузоподъемность, т | 60 |
| Масса тары вагона, т | 28 |
| Нагрузка : | |
| от оси колесной пары на рельсы, кН (тс) | 214,9 (21,9) |
| на один погонный метр пути, кН/м (тс/м) | 72,62 (7,41) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7 500 |
| Длина, мм: | |
| по осям сцепления автосцепок | 12 450 |
| по концевым балкам рамы | 11 230 |
| Ширина максимальная, мм | 3 204 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 2 990 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Тип автосцепки | СА-3 |
| Наличие переходной площадки | есть |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип воздухораспределителя | № 483-000 |
| Тип регулятора рычажных передач | № 574 Б |
| Тип авторежима | № 265-А |
| Тип поглощающего аппарата | Ш-2-В |
| Объем кузова, м3 | 32,0 |
| Размеры кузова внутри, мм: | |
| длина вверху | 10015 |
| длина внизу | 9604 |
| ширина вверху | 2883 |
| ширина внизу | 2615 |
| высота | 1187 |
| Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола, мм | 1803 |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град | 45 |
| Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Удельный объем, м3/т | 0,54 |
| Конструкционная скорость на про мышленных путях, км/ч | 70 |
| Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Год постановки на серийное производство | 1982 |
| Год снятия с производства или последний год закупки вагонов данной модели | — |
| Возможность установки буферов | нет |
| Вид возможных модернизаций | нет |
Связаться с нами:
Эта форма доступна только для зарегистрированных пользователей.